Beschreibung des Produkts
Sehen Sie sich diese Bewertungen von Alpine Trägern an
EU Größen | US-Größen | UK-Größen |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
EU Größen | US-Größen | UK-Größen |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
€180.00
Natürlicher Komfort im Winter
Lassen Sie sich per E-Mail über neue Bestände benachrichtigen!
Sehen Sie sich diese Bewertungen von Alpine Trägern an
EU Größen | US-Größen | UK-Größen |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
EU Größen | US-Größen | UK-Größen |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
Zum Reinigen Ihrer Xero ShoesWaschen Sie die Xeros von Hand mit warmem Wasser und milder Seife und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
Wir empfehlen, die Xeros nicht in die Waschmaschine oder den Trockner zu geben.
Anders als z. B. bei Schlafsäcken gibt es für Schuhe kein genaues Temperaturbewertungssystem. Wie ein Schuh mit der Kälte umgeht (oder besser gesagt, wie eine Person mit der Kälte in einem Schuh umgeht), hängt nicht nur von der Lufttemperatur ab, sondern auch von folgenden Faktoren: Bodentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Blutzirkulation in den Füßen, Beweglichkeit der Füße (je mehr Sie sich bewegen, desto wärmer fühlen Sie sich) und natürlich von den Socken, die Sie tragen (oder nicht tragen, je nachdem).
Die kurze Antwort lautet: Der Alpine hat eine 200g-Isolierung, die bis -32°C ausgelegt ist.
Mit dem nahtversiegelten HalbStiefel, der wärmereflektierenden Innensohle, dem isolierten Synthetikfutter und der Profilsohle bieten wir Ihnen eine gemütliche, natürliche Bewegungsoption, um bei Kälte warm zu bleiben.
Die Antwort ist JA! Der Alpine eignet sich hervorragend für die Kombination mit Schneeschuhen, insbesondere mit der FeelTrue® Gummisohle, die einen niedrigen Schwerpunkt ermöglicht. Die meisten Schneeschuhe werden mit RieHerren befestigt, die über die Zehen, den Rist und um die Ferse herum verlaufen und auch mit dem Alpine gut funktionieren. Und mit unserer 200g-Isolierung, die bis zu -25°/-32°C ausgelegt ist, und dem vollständig nahtversiegelten, wasserabweisenden Innenschuh sollten Ihre Füße beim Wandern warm und kuschelig bleiben!
Nachdem Sie einen Geschenkgutschein gekauft haben, können Sie eine E-Mail-Adresse für den Empfänger eingeben.
Sie können sie per E-Mail an sich selbst senden und zu einem späteren Zeitpunkt weiterleiten, wenn Sie möchten.
Sie können auch den Gutscheincode Nehmen und ihn an den Empfänger schicken.
Wenn Sie Ihre Schuhe gegen eine andere Größe, Farbe oder ein anderes Modell umtauschen oder gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben möchten, finden Sie unter dem unten stehenden Link eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: