Description du produit
Consultez les commentaires des utilisateurs de l'Alpine
EU Tailles | Tailles US | Tailles du Royaume-Uni |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
EU Tailles | Tailles US | Tailles du Royaume-Uni |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
€180.00
Le confort naturel pour l'hiver
Recevez des notifications de réapprovisionnement par e-mail !
Consultez les commentaires des utilisateurs de l'Alpine
EU Tailles | Tailles US | Tailles du Royaume-Uni |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
EU Tailles | Tailles US | Tailles du Royaume-Uni |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
Pour nettoyer vos Xero Shoes, lavez-les à la main avec de l'eau tiède et un savon doux, puis laissez-les sécher à l'air libre.
Nous vous déconseillons de mettre vos Xero dans la machine à laver ou le sèche-linge.
Contrairement aux sacs de couchage, par exemple, il n'existe pas de système précis d'évaluation de la température pour les chaussures. La façon dont une chaussure gère le froid (ou plutôt la façon dont une personne gère le froid dans une chaussure) dépend de facteurs autres que la température de l'air, notamment : la température du sol, l'humidité, la circulation sanguine dans vos pieds, la mobilité de vos pieds (plus vous bougez, plus vous pouvez avoir chaud) et, bien sûr, les chaussettes que vous portez (ou que vous ne portez pas, selon le cas).
En bref, l'Alpine est dotée d'une isolation de 200 g, avec une température nominale de -32°C/-25°F.
Avec le chausson à coutures scellées, la semelle intérieure réfléchissant la chaleur, la doublure synthétique isolée et la semelle à crampons, nous vous offrons une option de mouvement naturel confortable pour rester au chaud dans le froid.
La réponse est OUI ! L'Alpine est une excellente botte à associer aux raquettes à neige, surtout avec les semelles en caoutchouc FeelTrue® à zéro drop qui permettent d'abaisser le centre de gravité. La plupart des raquettes à neige se fixent à l'aide de sangles qui passent au-dessus des orteils, le cou-de-pied et autour du talon, et fonctionneront parfaitement avec l'Alpine. Grâce à notre isolation de 200 g, évaluée à -25°/-32°C, et le chausson intérieur entièrement scellé et résistant à l'eau, vos pieds devraient rester au chaud et au sec pendant votre randonnée !
Après avoir acheté un chèque-cadeau, vous pourrez entrer l'adresse électronique du destinataire.
Vous pouvez vous l'envoyer par courrier électronique et le transmettre ultérieurement si vous le souhaitez.
Vous pouvez également prendre le code du chèque-cadeau et l'envoyer au destinataire.
Si vous souhaitez échanger vos chaussures contre une autre pointure, une autre couleur ou un autre style, ou les retourner pour obtenir un remboursement, vous trouverez des instructions étape par étape en cliquant sur le lien ci-dessous :