Descrizione del prodotto
Dai un'occhiata alle recensioni di chi indossa Alpine
UE | USA | UK |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
UE | USA | UK |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
€180.00
Comfort naturale in inverno
Clicca qui per ricevere una mail quando questo modello sarà di nuovo disponibile!
Dai un'occhiata alle recensioni di chi indossa Alpine
UE | USA | UK |
---|---|---|
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
47 | 14 | 13 |
48 | 15 | 14 |
UE | USA | UK |
---|---|---|
35.5 | 5 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 |
36.5 | 6 | 4.5 |
37 | 6.5 | 5 |
37.5 | 7 | 5.5 |
38 | 7.5 | 6 |
38.5 | 8 | 6.5 |
39 | 8.5 | 7 |
39.5 | 9 | 7.5 |
40 | 9.5 | 8 |
40.5 | 10 | 8.5 |
41 | 10.5 | 9 |
41.5 | 11 | 9.5 |
42 | 11.5 | 10 |
42.5 | 12 | 10.5 |
Per pulire le tue Xero Shoes lavale a mano con acqua tiepida e sapone neutro e lasciale asciugare all'aria.
Non è consigliato mettere le Xero in lavatrice o in asciugatrice.
A differenza, ad esempio, dei sacchi a pelo, non esiste un sistema preciso di classificazione della temperatura delle scarpe. Il modo in cui una scarpa gestisce il freddo (o, piuttosto, il modo in cui una persona gestisce il freddo in una scarpa) dipende da fattori che vanno oltre la temperatura dell'aria, tra cui: la temperatura del terreno, l'umidità, la circolazione sanguigna nei piedi, la mobilità dei piedi (più ci si muove, più si sente caldo) e, naturalmente, i calzini che si indossano (o non si indossano, a seconda dei casi).
La risposta breve è che Alpine ha un isolamento di 200 g, con una temperatura di -32°C/-25°F.
Grazie allo stivaletto con cuciture sigillate, al sottopiede termoriflettente, alla fodera sintetica isolata e alla suola con tacchetti, vi offriamo un'opzione accogliente e naturale per stare al caldo quando fa freddo.
La risposta è sì! Alpine è un ottimo scarpone da abbinare alle ciaspole, soprattutto grazie alle suole in gomma FeelTrue® non rialzata per un centro di gravità basso. La maggior parte delle ciaspole fissano gli scarponi con cinghie che passano sulle dita dei piedi, sul collo del piede e intorno al tallone, e funzioneranno benissimo con Alpine. E con il nostro isolamento da 200 g, con una temperatura di -25°/-32°C, e la scarpetta interna completamente sigillata e resistente all'acqua, i vostri piedi dovrebbero rimanere caldi e caldi durante le vostre escursioni!
Dopo aver acquistato un buono regalo, sarà possibile inserire un indirizzo e-mail per il destinatario.
Se vuoi, puoi inviartelo via e-mail e inoltrarlo in un secondo momento.
Puoi anche prendere il codice del Buono regalo e inviarlo al destinatario del regalo.
Se vuoi cambiare le tue scarpe con un altro numero, colore, articolo o restituirle per un rimborso, puoi trovare le istruzioni passo passo nel link qui sotto: